Patch Tuesday Archive
Patch Tuesday August 2026
Total CVEs
420
Critical
62
Important
356
Exploited
1
Publicly Disclosed
2
All CVEs this month 420
| CVE | Title | Severity | CVSS | Product | Exploited | Disclosed | Diffed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-50472 | Windows LUA File Virtualization Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows LUAFV | - | - | - |
| CVE-2026-56174 | Windows Narrator Braille Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Narrator Braille | - | - | - |
| CVE-2026-58650 | Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability | Important | 7.8 |
Visual Studio Code | - | - | - |
| CVE-2026-65768 | Microsoft Teams Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Microsoft Teams for Android | - | - | - |
| CVE-2026-57105 | Microsoft Office SharePoint Spoofing Vulnerability | Important | 5.4 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-62829 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability | Important | 5.4 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-62827 | Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.8 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-62837 | Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-63514 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-63512 | Microsoft SharePoint Server Tampering Vulnerability | Important | 6.5 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-63516 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability | Important | 6.5 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-63520 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.1 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-62896 | Microsoft Teams Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 9.6 |
Microsoft Teams | - | - | - |
| CVE-2026-62836 | Azure SQL Managed Instance Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 10 |
Azure SQL Managed Instance | - | - | - |
| CVE-2026-65668 | Microsoft Purview eDiscovery Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 8.8 |
Microsoft Purview eDiscovery | - | - | - |
| CVE-2026-50515 | Azure Service Bus Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.9 |
Azure Service Bus | - | - | - |
| CVE-2026-59115 | Microsoft Entra Provisioning Service Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 9.9 |
Microsoft Entra Provisioning Service (SyncFabric) | - | - | - |
| CVE-2026-62918 | Microsoft Teams Spoofing Vulnerability | Critical | 7.5 |
Microsoft Teams | - | - | - |
| CVE-2026-50481 | Azure Active Directory Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 9.9 |
Azure Active Directory | - | - | - |
| CVE-2026-63508 | Microsoft Planetary Computer Pro Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 10 |
Microsoft Planetary Computer Pro | - | - | - |
| CVE-2026-62873 | Microsoft 365 Admin Center Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 9.8 |
Microsoft 365 Admin Center | - | - | - |
| CVE-2026-40375 | Microsoft Dynamics Business Central Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 |
Dynamics Business Central | - | - | - |
| CVE-2026-54113 | Remote Procedure Call Denial of Service Vulnerability | Important | 7.5 |
Windows Kernel | - | - | - |
| CVE-2026-54984 | Windows Imaging Component Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Imaging Component | - | - | - |
| CVE-2026-49179 | Windows Active Directory Domain Services Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Windows Active Directory | - | - | - |
| CVE-2026-58612 | PowerShell Information Disclosure Vulnerability | Important | 7.4 |
Microsoft PowerShell Core | - | - | - |
| CVE-2026-59113 | Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Visual Studio Code | - | - | - |
| CVE-2026-47299 | Azure Monitor Agent Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.2 |
Azure Monitor Agent | - | - | - |
| CVE-2026-47285 | Visual Studio Code Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 |
Visual Studio Code | - | - | - |
| CVE-2026-59124 | Microsoft High Performance Computing (HPC) Pack Remote Code Execution Vulnerability | Important | 9.8 |
Microsoft High Performance Computing (HPC) Pack | - | - | - |
| CVE-2026-59127 | Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Installer | - | - | - |
| CVE-2026-59128 | Windows Encrypting File System (EFS) Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows Encrypting File System (EFS) | - | - | - |
| CVE-2026-59133 | Microsoft High Performance Computing (HPC) Pack Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 8.8 |
Microsoft High Performance Computing (HPC) Pack | - | - | - |
| CVE-2026-59130 | AMD Zen Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.6 |
AMD Zen | - | - | - |
| CVE-2026-59132 | Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability | Important | 7.5 |
Windows TCP/IP | - | - | - |
| CVE-2026-59135 | Microsoft Windows Search Component Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Windows Search Component | - | - | - |
| CVE-2026-59134 | Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.1 |
Remote Desktop Client | - | - | - |
| CVE-2026-59136 | Microsoft COM for Windows Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft COM for Windows | - | - | - |
| CVE-2026-59137 | Windows Event Logging Service Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows Event Logging Service | - | - | - |
| CVE-2026-59138 | Microsoft Remote Registry Service Denial of Service Vulnerability | Important | 6.5 |
Microsoft Remote Registry Service | - | - | - |
| CVE-2026-61345 | Microsoft Remote Registry Service Denial of Service Vulnerability | Important | 6.5 |
Microsoft Remote Registry Service | - | - | - |
| CVE-2026-61346 | Windows Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Graphics Kernel | - | - | - |
| CVE-2026-61353 | Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Telephony Service | - | - | - |
| CVE-2026-61347 | Windows Event Logging Service Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows Event Logging Service | - | - | - |
| CVE-2026-61361 | Windows DHCP Client Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7 |
Windows DHCP Client | - | - | - |
| CVE-2026-61348 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Ancillary Function Driver for WinSock | - | - | - |
| CVE-2026-61350 | Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability | Important | 4.6 |
Windows NTFS | - | - | - |
| CVE-2026-61356 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Remote Desktop Services | - | - | - |
| CVE-2026-61367 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Remote Desktop Services | - | - | - |
| CVE-2026-61923 | Windows Display Enhancement Service Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Display Enhancement Service | - | - | - |
| CVE-2026-61366 | Windows Network Connection Broker Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Network Connection Broker | - | - | - |
| CVE-2026-61368 | Windows Hyper-V Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows Hyper-V | - | - | - |
| CVE-2026-61924 | Windows Remote Desktop Client Information Disclosure Vulnerability | Important | 7.5 |
Remote Desktop Client | - | - | - |
| CVE-2026-61925 | Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Installer | - | - | - |
| CVE-2026-61927 | Windows Bind Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Bind Filter Driver | - | - | - |
| CVE-2026-61928 | Windows Hello Tampering Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows Hello | - | - | - |
| CVE-2026-61930 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Kernel | - | - | - |
| CVE-2026-61937 | Windows HTTP.sys Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows HTTP.sys | - | - | - |
| CVE-2026-62692 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Remote Desktop Services | - | - | - |
| CVE-2026-61932 | Windows DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows DWM Core Library | - | - | - |
| CVE-2026-61933 | Windows DWM Core Library Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows DWM Core Library | - | - | - |
| CVE-2026-61934 | Windows Bind Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Bind Filter Driver | - | - | - |
| CVE-2026-61936 | Windows Defender Firewall Service Security Feature Bypass Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows Defender Firewall Service | - | - | - |
| CVE-2026-61939 | Winlogon Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Winlogon | - | - | - |
| CVE-2026-62695 | Windows Storage Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Storage | - | - | - |
| CVE-2026-62688 | Windows MIDI Service Module Elevation of Privileges Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows MIDI Service Module | - | - | - |
| CVE-2026-62690 | Windows Push Notifications Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Push Notifications | - | - | - |
| CVE-2026-62693 | Windows MIDI Service Module Elevation of Privileges Vulnerability | Important | 7 |
Windows MIDI Service Module | - | - | - |
| CVE-2026-62696 | Windows Program Compatibility Assistant Service Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Program Compatibility Assistant Service | - | - | - |
| CVE-2026-62702 | Windows Graphics Kernel Denial of Service Vulnerability | Important | 8.6 |
Windows Graphics Kernel | - | - | - |
| CVE-2026-62699 | Windows Universal Disk Format File System Driver (UDFS) Remote Code Execution Vulnerability | Important | 6.8 |
Windows Universal Disk Format File System Driver (UDFS) | - | - | - |
| CVE-2026-62703 | Windows DWM Core Library Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows DWM Core Library | - | - | - |
| CVE-2026-62705 | Windows Bind Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Bind Filter Driver | - | - | - |
| CVE-2026-62707 | Windows Modern Device Management (MDM) Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Modern Device Management (MDM) | - | - | - |
| CVE-2026-62713 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Cloud Files Mini Filter Driver | - | - | - |
| CVE-2026-62712 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Win32K | - | - | - |
| CVE-2026-62718 | Windows DHCP Server Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 |
Windows DHCP Server | - | - | - |
| CVE-2026-62715 | Windows DHCP Server Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 |
Windows DHCP Server | - | - | - |
| CVE-2026-62716 | Windows DHCP Server Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 |
Windows DHCP Server | - | - | - |
| CVE-2026-62719 | Windows Message Queuing Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Message Queuing | - | - | - |
| CVE-2026-62722 | Windows Bind Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Bind Filter Driver | - | - | - |
| CVE-2026-62723 | Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Telephony Service | - | - | - |
| CVE-2026-62724 | Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Telephony Service | - | - | - |
| CVE-2026-62748 | Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Telephony Service | - | - | - |
| CVE-2026-62729 | Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Telephony Service | - | - | - |
| CVE-2026-62746 | Win32k Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows Win32K | - | - | - |
| CVE-2026-62740 | Windows Imaging Component Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows Imaging Component | - | - | - |
| CVE-2026-62753 | Windows HTTP.sys Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows HTTP.sys | - | - | - |
| CVE-2026-62735 | Windows HTTP.sys Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows HTTP.sys | - | - | - |
| CVE-2026-62737 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Kernel | - | - | - |
| CVE-2026-62739 | Windows HTTP.sys Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows HTTP.sys | - | - | - |
| CVE-2026-62742 | Windows DHCP Server Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 |
Windows DHCP Server | - | - | - |
| CVE-2026-62745 | Windows DHCP Server Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 |
Windows DHCP Server | - | - | - |
| CVE-2026-62747 | Windows Device Association Service Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Device Association Service | - | - | - |
| CVE-2026-62750 | Windows HTTP Protocol Stack Tampering Vulnerability | Important | 6.5 |
Windows HTTP Protocol Stack | - | - | - |
| CVE-2026-62754 | Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Kerberos | - | - | - |
| CVE-2026-62783 | Windows Remote Access Connection Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Remote Access Connection Manager | - | - | - |
| CVE-2026-62755 | Windows DHCP Client Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows DHCP Client | - | - | - |
| CVE-2026-62758 | Windows Remote Access Connection Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Remote Access Connection Manager | - | - | - |
| CVE-2026-62766 | Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Kerberos | - | - | - |
| CVE-2026-62773 | Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Kerberos | - | - | - |
| CVE-2026-62772 | Windows Container Isolation FS Filter Driver (unionfs.sys) Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Container Isolation FS Filter Driver (unionfs.sys) | - | - | - |
| CVE-2026-62774 | Windows Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Graphics Kernel | - | - | - |
| CVE-2026-62785 | Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol | - | - | - |
| CVE-2026-62777 | Windows License Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows License Manager | - | - | - |
| CVE-2026-62779 | Windows Schannel Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Schannel | - | - | - |
| CVE-2026-62792 | Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.1 |
Windows TCP/IP | - | - | - |
| CVE-2026-62784 | Microsoft Local Security Authority Server (lsasrv) Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Microsoft Local Security Authority Server (lsasrv) | - | - | - |
| CVE-2026-62787 | Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.5 |
Windows DNS | - | - | - |
| CVE-2026-62798 | Win32k Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows Win32K | - | - | - |
| CVE-2026-62795 | Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol | - | - | - |
| CVE-2026-62796 | Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows NTFS | - | - | - |
| CVE-2026-62797 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows NTFS | - | - | - |
| CVE-2026-62812 | Windows DHCP Server Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows DHCP Server | - | - | - |
| CVE-2026-62815 | Microsoft QUIC Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 |
Microsoft QUIC | - | - | - |
| CVE-2026-62816 | Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 |
Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) | - | - | - |
| CVE-2026-62817 | Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 |
Windows DNS | - | - | - |
| CVE-2026-62818 | Windows Active Directory Certificate Services (AD CS) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 |
Active Directory Certificate Services (AD CS) | - | - | - |
| CVE-2026-62819 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 |
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | - | - | - |
| CVE-2026-62820 | Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 |
Windows DNS | - | - | - |
| CVE-2026-62876 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Win32K | - | - | - |
| CVE-2026-62877 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Win32K | - | - | - |
| CVE-2026-62878 | Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 |
Windows DNS | - | - | - |
| CVE-2026-62889 | Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 |
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) | - | - | - |
| CVE-2026-62890 | Windows GDI+ Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 7.8 |
Windows GDI+ | - | - | - |
| CVE-2026-62892 | Capability Access Management Service (camsvc) Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Capability Access Management Service (camsvc) | - | - | - |
| CVE-2026-62893 | Windows Deployment Services TFTP Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 9.8 |
Windows Deployment Services | - | - | - |
| CVE-2026-62894 | Windows DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows DWM Core Library | - | - | - |
| CVE-2026-62897 | .NET Framework Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7 |
.NET Framework | - | - | - |
| CVE-2026-62899 | .NET Security Feature Bypass Vulnerability | Important | 5.9 |
.NET | - | - | - |
| CVE-2026-62900 | .NET Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.9 |
.NET | - | - | - |
| CVE-2026-62901 | .NET Denial of Service Vulnerability | Important | 7.5 |
.NET | - | - | - |
| CVE-2026-62902 | .NET Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 |
.NET | - | - | - |
| CVE-2026-62908 | Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Backup Engine | - | - | - |
| CVE-2026-62909 | .NET Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
.NET | - | - | - |
| CVE-2026-62910 | Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.2 |
Microsoft Exchange Server | - | - | - |
| CVE-2026-62912 | Microsoft Exchange Server Denial of Service Vulnerability | Important | 6.5 |
Microsoft Exchange Server | - | - | - |
| CVE-2026-62913 | Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Microsoft Exchange Server | - | - | - |
| CVE-2026-62914 | Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability | Important | 5.4 |
Microsoft Exchange Server | - | - | - |
| CVE-2026-62915 | Microsoft Exchange Server Security Feature Bypass Vulnerability | Important | 6.5 |
Microsoft Exchange Server | - | - | - |
| CVE-2026-54123 | Microsoft Defender for Endpoint for Mac Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Defender for Endpoint | - | - | - |
| CVE-2026-63513 | Microsoft Office Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-63515 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-63517 | Microsoft Office Graphics Component Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-63518 | Microsoft Office Word Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 |
Microsoft Office Word | - | - | - |
| CVE-2026-63521 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office Word | - | - | - |
| CVE-2026-63519 | Microsoft Office Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-64922 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability | Important | 5.4 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-65657 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-65656 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-65658 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-65661 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-65663 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-65660 | Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability | Important | 6.5 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-65664 | Microsoft Office Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-65665 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.8 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-65662 | Windows GDI Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows GDI | - | - | - |
| CVE-2026-65671 | Remote Access API Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Remote Access API | - | - | - |
| CVE-2026-65672 | Remote Access API Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Remote Access API | - | - | - |
| CVE-2026-65675 | CoPilot Chat Security Feature Bypass Vulnerability | Important | 7.1 |
Visual Studio Code CoPilot Chat Extension | - | - | - |
| CVE-2026-65678 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Win32K | - | - | - |
| CVE-2026-65785 | Windows DHCP Client Denial of Service Vulnerability | Important | 6.5 |
Windows DHCP Client | - | - | - |
| CVE-2026-65784 | Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Windows NTFS | - | - | - |
| CVE-2026-65786 | Desktop Window Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Desktop Window Manager | - | - | - |
| CVE-2026-65789 | Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 8.1 |
Windows DNS | - | - | - |
| CVE-2026-65787 | Desktop Window Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Desktop Window Manager | - | - | - |
| CVE-2026-65788 | Desktop Window Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Desktop Window Manager | - | - | - |
| CVE-2026-65807 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-65811 | Power BI Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Power BI | - | - | - |
| CVE-2026-65813 | Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 6.5 |
Microsoft Exchange Server | - | - | - |
| CVE-2026-65814 | Microsoft Windows Storage Port Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Windows Storage Port Driver | - | - | - |
| CVE-2026-65815 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) | - | - | - |
| CVE-2026-66799 | Windows Key Guard Elevation of Privilege Vulnerability | Critical | 7.8 |
Windows Key Guard | - | - | - |
| CVE-2026-68792 | Microsoft Office Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-68793 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68794 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68795 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68796 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68800 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68802 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68807 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68806 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68808 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68809 | Powerpoint Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office PowerPoint | - | - | - |
| CVE-2026-68810 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68811 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68813 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68815 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68816 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Critical | 7.8 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-68819 | Windows Network File System Denial of Service Vulnerability | Important | 5.9 |
Windows Network File System | - | - | - |
| CVE-2026-68820 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Ancillary Function Driver for WinSock | Yes | - | - |
| CVE-2026-68821 | Windows Package Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7.3 |
Windows Package Manager | - | - | - |
| CVE-2026-69320 | Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Visual Studio Code | - | - | - |
| CVE-2026-69278 | Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability | Important | 7.8 |
Visual Studio Code | - | - | - |
| CVE-2026-69306 | Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability | Important | 8.2 |
Visual Studio Code | - | - | - |
| CVE-2026-70307 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | Important | 7 |
Windows Ancillary Function Driver for WinSock | - | - | - |
| CVE-2026-65769 | Microsoft Teams iOS Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 |
Microsoft Teams Mobile | - | - | - |
| CVE-2026-66301 | Microsoft Dynamics 365 (On-Premises) Information Disclosure Vulnerability | Important | 6.5 |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) | - | - | - |
| CVE-2026-70312 | Powerpoint Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office PowerPoint | - | - | - |
| CVE-2026-70311 | Microsoft Office Word Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office Word | - | - | - |
| CVE-2026-70313 | Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability | Important | 7.8 |
Microsoft Office PowerPoint | - | - | - |
| CVE-2026-70310 | Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office Word | - | - | - |
| CVE-2026-70316 | Powerpoint Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office PowerPoint | - | - | - |
| CVE-2026-70315 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-70321 | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability | Important | 8.8 |
Microsoft Office SharePoint | - | - | - |
| CVE-2026-70318 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office Excel | - | - | - |
| CVE-2026-70314 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-70317 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office | - | - | - |
| CVE-2026-70325 | Powerpoint Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office PowerPoint | - | - | - |
| CVE-2026-70319 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office Word | - | - | - |
| CVE-2026-70320 | Powerpoint Information Disclosure Vulnerability | Important | 5.5 |
Microsoft Office PowerPoint | - | - | - |
